新安股份
600596
測試項(xiàng)目 Test Item | 測試方法 Test Method | 性能指標(biāo)Performance | |
WPHS-250H | WPHS-255H | ||
外觀Appearance | 無色透明 Transparent | 無色透明 Transparent | |
粘度 Viscosity (25℃,mPa.s) | HG/T 2363-2012 | 40-120 | 40-120 |
折光指數(shù) Refractive Index,25℃ | GB T 6488-2008 | 1.49~1.52 | 1.52~1.54 |
密度 Specific Gravity(25℃,g/mL) | GB T 2013-2010 | 1.00~1.05 | 1.05~1.10 |
氫摩爾含量 Hydride Content(%) | GB/T 28610 | 0.05~0.2 | 0.05~0.3 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
加成型苯基硅橡膠的交聯(lián)劑;
高折光、低揮發(fā)份;
LED封裝領(lǐng)域的主要原料之一
包裝規(guī)格:
25KG/塑料桶、200KG/鐵桶