新安股份
600596
測(cè)試項(xiàng)目 Test Item | 測(cè)試方法 Test Method | 性能指標(biāo) Performance | |
WPHS-250V | WPHS-255V | ||
外觀 Appearance | 無色透明 Transparent | 無色透明 Transparent | |
粘度 Viscosity (25℃,mPa.s) | HG/T 2363-2012 | 200-10000 | 500-10000 |
折光指數(shù) Refractive Index,25℃ | GB T 6488-2008 | 1.49~1.52 | 1.52~1.54 |
密度 Specific Gravity(25℃,g/mL) | GB T 2013-2010 | 1.00~1.05 | 1.05~1.10 |
揮發(fā)份 Volatile(150℃,3h %) | GB/T 28610 | ≤2.0 | ≤2.0 |
乙烯基摩爾含量 Vinyl Content(%) | GB/T 28610 | 0.50~3.0 | 0.1~1.5 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
高折光、低揮發(fā)份;
耐高低溫性;
耐候性;
優(yōu)異的光學(xué)性能;
LED封裝領(lǐng)域的主要原料之一
包裝規(guī)格:
25KG/塑料桶、200KG/鐵桶