新安股份
600596
技術(shù)指標(biāo) | 產(chǎn)品參數(shù) |
外觀 | 無(wú)色透明液體 |
固含量(%) | 58~62 |
M/Q比值 | 0.6-0.9 |
重均分子量Mw | 2000-8000 |
溶劑 | 二甲苯/十甲基環(huán)五硅氧烷(D5)/異構(gòu)十二烷烴 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
可用于壓敏膠、消泡劑、泡沫穩(wěn)定劑以及透明補(bǔ)強(qiáng)填料。
包裝規(guī)格:
塑料桶或鐵桶,根據(jù)需求訂制